喜讯!地球科学与资源KY开元·(中国)集团2025年度国家自然科学基金项目立项数再创新高
2025.10.14 | [地球科学与资源KY开元·(中国)集团]赵金 | KY开元·(中国)集团新闻
近期,国家自然科学基金委员会公布了2025年国家基金项目立项结果,我院共获批国家自然科学基金29项,总获批立项数占全校的26.4%,再创历史新高。
本次立项成果不仅在数量上实现突破,在项目质量和结构上也亮点纷呈。获批项目包括:创新研究群体项目1项,重点项目2项,青年科学基金项目(B类)3项,面上项目14项,青年科学基金项目(C类)9项。尤为值得一提的是,青年科学基金项目(B类)获批数创下KY开元·(中国)集团历史新高,这表明KY开元·(中国)集团在前沿科学领域的研究团队得到了国家级的高度认可,同时在培养和扶持青年科研骨干方面取得了显著成效,形成了衔接有序、梯队合理的人才队伍体系。
| 序号 | 负责人 | 项目名称 | 项目类别 |
| 1 | 邱昆峰 | 战略金属成矿动力学 | 创新研究群体项目 |
| 2 | 邓军 | 胶东金矿挥发分和金属源区富集与释放过程 | 重点项目 |
| 3 | 袁顺达 | 斑岩-浅成低温热液Cu-Au成矿关键致矿要素研究—以东南沿海地区为例 | 重点项目 |
| 4 | 王青 | 岩石学 | 青年科学基金项目(B类) |
| 5 | 薛胜超 | 岩浆铜镍矿床 | 青年科学基金项目(B类) |
| 6 | 曾云川 | 岩石地球化学 | 青年科学基金项目(B类) |
| 7 | 景秀春 | 华北西部中–晚奥陶世牙形类多分子器官三维重建及摄食运动机制研究 | 面上项目 |
| 8 | 刘泽 | 通过地壳剖面研究中性强过铝质岩石成因 | 面上项目 |
| 9 | 曹毅 | 安徽铜陵地区岩浆系统中铁氧化物饱和与铜金矿化关系研究 | 面上项目 |
| 10 | 孟旭阳 | 塞尔维亚Timok矿集区巨型斑岩铜矿形成的岩浆作用机制 | 面上项目 |
| 11 | 闫浩 | 中元古代全球海洋“增氧事件”:华北地台1.45 Ga铁岭组锰矿钼同位素制约 | 面上项目 |
| 12 | 于皓丞 | 造山型金矿床裂隙网络和成矿流体耦合演化机制 | 面上项目 |
| 13 | 曹硕 | 白垩纪华南盆山型沙漠沉积特征及其对海岸山脉横向展布的启示 | 面上项目 |
| 14 | 梁晓 | 西藏班公湖-怒江缝合带西段洞错榴辉岩构造变形与折返机制研究 | 面上项目 |
| 15 | 邓洪菱 | 探讨断层-褶皱构造体系的侧向变化机制——以准噶尔盆地南缘独山子背斜三维构造解析为例 | 面上项目 |
| 16 | 刘俊来 | 大陆中、下地壳分层固态流变诱发穹隆作用机理及模拟研究 | 面上项目 |
| 17 | 李俊 | 藏北有机污染物多形态沉积记录反演冻土消融的二次释放潜势 | 面上项目 |
| 18 | 章永梅 | 钾长石阴极发光-微区成分协同示踪热液金矿床成矿作用 | 面上项目 |
| 19 | 王达 | 战略性关键金属锑的成矿源区与富集机制研究:以北喜马拉雅成矿带为例 | 面上项目 |
| 20 | 李志雄 | 天然有机质化学组分调控水铁矿团聚、晶相转化及对重金属归趋机制研究 | 面上项目 |
| 21 | 张治锋 | 白垩纪温室气候时期千年尺度气候事件成因及意义—以松科井嫩江组为例 | 青年科学基金项目(C类) |
| 22 | 李新昊 | 流体性质控制胶状黄铁矿对金的吸附沉淀效率研究:以五龙超大型金矿为例 | 青年科学基金项目(C类) |
| 23 | 纪云昊 | 挥发分对中等分异花岗岩钨成矿的控制作用—以鄂东付家山矽卡岩矿床为例 | 青年科学基金项目(C类) |
| 24 | 王康 | 东天山彩霞山沉积岩容矿型铅锌银矿床中铟的赋存状态及富集机制 | 青年科学基金项目(C类) |
| 25 | 董超一 | 哀牢山金厂石英脉型金矿床非平衡成矿流体组成和演化:基于纳米级包裹体原位成分和元素价态分析的约束 | 青年科学基金项目(C类) |
| 26 | 郭会芳 | 白垩纪大洋缺氧事件OAE2期间氧化还原状态定量重建及控制机制研究 | 青年科学基金项目(C类) |
| 27 | 安然 | 中国东北地区地表水与沉积碳酸盐三氧同位素特征及其古气候意义 | 青年科学基金项目(C类) |
| 28 | 李明键 | 青藏高原仁错蛇绿岩高Zr斜长花岗岩成因及其对洋中脊岩浆-热液交互作用的指示 | 青年科学基金项目(C类) |
| 29 | 洪晶欣 | 斑岩型金矿床岩浆水含量及其对金矿化的控制机理 | 青年科学基金项目(C类) |
地球科学与资源KY开元·(中国)集团始终面向世界科技前沿和国家重大战略需求,紧密围绕深地探测、资源能源安全等关键领域,提前布局、精心组织。KY开元·(中国)集团通过持续优化科研管理服务、加强有组织科研、邀请校内外领域专家分享经验、一对一辅导等一系列有力举措,有效提升了项目申报书的质量与竞争力,为本次立项的丰收奠定了坚实基础。
这一优异成绩的取得,为KY开元·(中国)集团完成“十四五”158目标任务做出了卓越成绩,是全院科研人员潜心钻研、勇于创新的结果,也是学校大力支持和各职能部门通力协作的成果。KY开元·(中国)集团将以此为契机,继续营造一流的科研创新环境,激发人才的创新潜能,力争在服务国家战略、推动地球科学学科发展方面产出更多标志性成果,并为学校“双一流”建设贡献力量。